19 Eylül 2024
weather
23°
Künye İletişim
İstanbul
HAFİF YAĞMUR
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
34,0299 %-0.1
38,1425 %0.59
45,3244 %0.65
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.520,31 0.96 1.521,52 1.515,12 12:15
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.331,83 1.54 1.333,31 1.325,61 12:15
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.249,43 1.1 1.251,73 1.243,58 12:15
BIST 100 9.884,96 1.13 9.901,26 9.851,95 12:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.887,29 1.13 9.902,98 9.854,59 12:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.885,27 1.13 9.900,97 9.852,58 12:15
BIST 100-30 17.183,30 0.73 17.226,75 17.148,87 12:15
BIST 30 10.947,91 1.28 10.962,07 10.902,28 12:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.199,94 1.29 11.213,94 11.154,76 12:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.948,40 1.29 10.961,98 10.904,20 12:15
BIST 50 8.801,10 1.18 8.813,74 8.769,83 12:15
50-30 8.029,13 0.58 8.064,74 8.008,14 12:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.798,25 0.66 7.827,22 7.776,20 12:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.026,10 0.58 8.061,69 8.005,11 12:15
500 11.262,29 1.09 11.275,27 11.224,92 12:15
ADANA 63.005,20 1.13 63.309,68 62.724,04 12:15
ALTIN TAHVILI 6.440,55 0.46 6.441,23 6.405,20 12:15
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.322,40 0.65 6.323,07 6.274,99 12:15
ANA 28.841,28 1.23 28.864,75 28.604,82 12:15
ANKARA 16.783,49 1.08 16.811,02 16.697,11 12:15
ANTALYA 9.937,82 0.64 9.981,67 9.871,50 12:15
ARACI KURUMLAR 39.589,56 1.23 39.832,56 39.228,02 12:15
AYDIN 6.010,25 -2.3 6.010,66 5.866,62 12:15
BALIKESIR 9.518,23 0.82 9.541,75 9.482,05 12:15
BANKA 13.868,19 1.78 13.910,69 13.787,65 12:15
BANKA DISI LIKIT 10 11.734,20 1.34 11.742,89 11.680,41 12:15
BILISIM 5.048,02 1.3 5.065,83 5.000,13 12:15
BURSA 16.289,90 1.12 16.318,60 16.225,33 12:15
DENIZLI 8.135,03 1.44 8.143,83 8.030,98 12:15
ELEKTRIK 487,93 0.66 488,96 486,03 12:15
FIN KIR FAKTORING 3.496,68 1.3 3.523,47 3.476,09 12:15
GAYRIMENKUL YO 3.100,88 1.86 3.105,87 3.071,52 12:15
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.100,88 1.86 3.105,87 3.071,52 12:15
GERI ALIM 9.513,33 1.17 9.519,27 9.475,20 12:15
GIDA ICECEK 12.054,07 0.25 12.150,98 12.029,78 12:15
HALKA ARZ 87.387,55 0.85 87.463,58 87.112,61 12:15
HIZMETLER 9.813,06 0.62 9.847,83 9.786,50 12:15
HOLDING VE YATIRIM 8.902,63 1.18 8.920,16 8.860,77 12:15
ILETISIM 2.381,29 0.77 2.401,79 2.376,63 12:15
INSAAT 10.919,62 1.22 10.958,52 10.855,08 12:15
ISTANBUL 12.699,74 0.88 12.724,96 12.666,74 12:15
IZMIR 16.032,49 1.54 16.056,36 15.852,24 12:15
KATILIM 100 9.205,31 1.05 9.213,08 9.161,18 12:15
KATILIM 30 9.577,03 1.03 9.585,12 9.530,23 12:15
KATILIM 50 9.471,35 1.08 9.479,66 9.423,14 12:15
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.555,04 0.88 11.577,68 11.511,78 12:15
KATILIM TEMETTU 10.143,97 0.87 10.157,23 10.100,29 12:15
KATILIM TUM 9.658,14 1.03 9.665,19 9.612,67 12:15
KAYSERI 30.680,67 1.08 30.771,18 30.519,03 12:15
KIMYA PETROL PLASTIK 12.246,31 1.41 12.278,94 12.173,24 12:15
KOBI SANAYI 24.747,01 0.61 24.904,27 24.636,56 12:15
KOCAELI 26.020,00 1.52 26.047,20 25.813,91 12:15
KONYA 9.232,78 1.3 9.254,96 9.120,63 12:15
KURUMSAL YONETIM 8.206,88 0.99 8.219,75 8.185,83 12:15
LIKIT BANKA 12.320,03 1.77 12.352,22 12.244,85 12:15
MADENCILIK 7.228,11 2.07 7.266,02 7.144,68 12:15
MALI 11.143,42 1.45 11.160,39 11.092,31 12:15
MANISA 3.770,70 1.24 3.784,11 3.747,13 12:15
MENKUL KIYM YO 3.459,28 0.55 3.467,11 3.432,86 12:15
METAL ANA 16.297,08 1.66 16.329,21 16.121,55 12:15
METAL ESYA MAKINA 20.741,60 1.06 20.751,10 20.622,01 12:15
ORMAN KAGIT BASIM 5.444,37 1.22 5.459,11 5.409,00 12:15
SIGORTA 51.379,19 -0.12 51.787,91 51.137,09 12:15
SINAI 13.190,03 1.16 13.202,93 13.117,22 12:15
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.191,93 1.18 13.202,63 13.119,13 12:15
SPOR 3.815,88 0.62 3.846,94 3.796,00 12:15
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.047,25 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.108,31 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.593,57 1.09 13.621,12 13.555,02 12:15
SURDURULEBILIRLIK 25 14.235,30 1.08 14.279,83 14.193,66 12:15
TAS TOPRAK 12.905,98 1.14 12.946,43 12.732,87 12:15
TEKIRDAG 39.025,07 0.99 39.120,70 38.801,88 12:15
TEKNOLOJI 12.848,53 1.01 12.860,46 12.775,06 12:15
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.714,68 1.21 19.740,31 19.560,21 12:15
TEKSTIL DERI 3.578,64 1.19 3.582,16 3.552,76 12:15
TEMETTU 10.549,68 1.16 10.577,04 10.520,62 12:15
TEMETTU 25 13.956,93 1.16 14.005,95 13.919,35 12:15
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.812,92 1.21 13.854,45 13.776,44 12:15
TICARET 27.670,89 0.19 27.863,88 27.516,90 12:15
TUM 11.320,35 1.1 11.332,41 11.284,06 12:15
TUM-100 33.746,36 0.98 33.779,41 33.575,39 12:15
TURIZM 1.284,93 1.02 1.289,64 1.276,86 12:15
ULASTIRMA 34.874,20 1.01 34.989,14 34.678,77 12:15
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.036,74 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.097,19 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.619,10 1.09 10.631,49 10.584,36 12:15
GARANTI BBVA IKLIM 7.766,14 1.16 7.778,65 7.745,40 12:15
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 888,11 1.21 890,20 885,06 12:15
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.458,67 1.09 22.502,83 22.365,17 12:15
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.138,14 1.16 7.146,03 7.117,66 12:15
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 925,25 1.17 927,81 916,73 12:15
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 859,57 1.27 860,50 855,71 12:15
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 142,27 1.29 142,36 141,04 12:15
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.261,51 1.33 8.289,78 8.205,77 12:15
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,28 0,69 7.732.391,56 12:12
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,00 1,67 8.645.562,30 12:12
ADEL ADEL KALEMCILIK 44,46 0,05 120.664.464,66 12:12
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,97 1,03 34.592.371,96 12:12
ADGYO ADRA GMYO 35,18 -0,90 18.832.299,56 12:11
AEFES ANADOLU EFES 206,30 -0,24 375.021.272,20 12:12
AFYON AFYON CIMENTO 15,56 0,71 46.513.750,71 12:12
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 118,60 1,54 8.258.921,20 12:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 326,50 0,54 106.241.084,00 12:12
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 15,27 0,33 149.674.329,83 12:12
AGYO ATAKULE GMYO 7,48 2,19 7.453.565,51 12:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,31 -1,31 29.213.038,16 12:11
AHSGY AHES GMYO 25,44 -1,01 36.356.378,00 12:12
AKBNK AKBANK 59,85 2,22 1.086.106.775,20 12:12
AKCNS AKCANSA 157,20 0,58 11.756.793,20 12:12
AKENR AK ENERJI 13,30 -4,39 319.424.078,35 12:12
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 1,94 69.199.191,48 12:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,75 0,66 37.504.734,69 12:12
AKGRT AKSIGORTA 5,75 0,35 24.656.032,68 12:12
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 0,95 1.170.039,00 12:03
AKSA AKSA 8,79 0,80 32.927.858,52 12:12
AKSEN AKSA ENERJI 37,58 1,62 76.793.727,58 12:12
AKSGY AKIS GMYO 19,03 2,92 20.082.063,08 12:12
AKSUE AKSU ENERJI 11,29 0,89 956.160,92 12:09
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,07 3,02 13.399.971,41 12:12
ALARK ALARKO HOLDING 95,15 1,01 64.441.161,85 12:12
ALBRK ALBARAKA TURK 6,21 0,32 17.025.417,67 12:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.028,00 1,08 10.834.656,00 12:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,90 0,49 18.189.249,50 12:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,85 2,57 25.282.358,50 12:12
ALGYO ALARKO GMYO 21,48 1,61 17.983.675,36 12:12
ALKA ALKIM KAGIT 28,28 0,07 5.295.253,72 12:11
ALKIM ALKIM KIMYA 36,08 1,41 6.654.455,54 12:12
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,88 0,92 79.324.525,14 12:12
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,09 0,42 2.555.648,09 12:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 29,05 0,83 231.682.249,21 12:12
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,90 2,09 183.537.833,45 12:12
ALVES ALVES KABLO 49,74 0,28 91.129.002,25 12:12
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,42 -0,30 2.760.463,85 12:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 16,11 1,32 184.235.327,58 12:12
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 107,90 0,37 30.695.992,50 12:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,25 -0,93 79.714.566,60 12:12
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,25 -0,29 11.239.775,65 12:12
ARCLK ARCELIK 144,00 1,98 146.788.375,30 12:12
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,04 2,49 59.777.116,98 12:12
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,40 -1,06 10.349.911,44 12:11
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,88 3,06 8.230.482,78 12:11
ARTMS ARTEMIS HALI 56,35 1,17 10.842.550,55 12:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,95 6,89 98.723.923,27 12:12
ASELS ASELSAN 58,05 0,52 631.388.292,50 12:12
ASGYO ASCE GMYO 11,92 1,27 14.483.526,03 12:12
ASTOR ASTOR ENERJI 81,25 0,12 230.223.351,50 12:12
ASUZU ANADOLU ISUZU 72,75 1,46 29.952.477,20 12:11
ATAGY ATA GMYO 10,83 0,28 2.029.063,60 12:12
ATAKP ATAKEY PATATES 49,70 0,32 10.474.630,69 12:11
ATATP ATP YAZILIM 102,50 3,54 22.062.882,40 12:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 156,60 -0,06 2.340.810,60 12:07
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,47 -0,55 2.840.590,30 12:12
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,50 -0,66 285.862,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,14 7,15 9.321.219,36 12:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,36 -0,79 8.841.363,44 12:12
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,07 1,66 5.338.474,64 12:12
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,15 0,62 90.156.814,32 12:12
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,15 -1,13 7.523.002,86 12:12
AYCES ALTINYUNUS CESME 508,00 0,30 7.068.657,50 12:11
AYDEM AYDEM ENERJI 25,14 2,28 21.525.668,20 12:12
AYEN AYEN ENERJI 30,22 0,33 5.623.067,18 12:12
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,00 1,10 56.810,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 149,30 1,56 11.843.872,10 12:12
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 61,75 0,08 94.830.858,35 12:12
BAGFS BAGFAS 21,12 0,76 4.219.597,56 12:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,40 0,09 72.705.135,90 12:12
BAKAB BAK AMBALAJ 35,28 3,83 2.488.021,96 12:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,82 -5,02 1.454.158,38 09:55
BANVT BANVIT 377,25 0,47 27.116.116,25 12:11
BARMA BAREM AMBALAJ 20,18 -0,88 20.411.209,94 12:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,11 -2,97 237.620,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,16 0,46 4.917.785,20 12:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,48 0,36 59.977.944,02 12:12
BEGYO BATI EGE GMYO 3,25 2,20 26.590.808,69 12:11
BERA BERA HOLDING 15,47 2,31 48.938.741,71 12:12
BEYAZ BEYAZ FILO 26,40 2,33 12.167.403,46 12:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 742,00 2,13 26.051.800,00 12:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 32,84 1,99 52.546.649,02 12:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,60 0,91 2.100.827,94 12:09
BIMAS BIM MAGAZALAR 617,00 0,24 760.917.142,50 12:12
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 400,75 1,71 75.647.736,00 12:12
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,69 0,57 15.778.132,88 12:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,32 0,46 3.623.479,02 12:06
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 6,35 1,93 64.426.999,18 12:12
BLCYT BILICI YATIRIM 20,78 0,48 4.737.098,00 12:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 21,52 1,32 3.896.542,82 12:12
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 53,60 3,08 115.555.426,40 12:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,11 0,45 10.082.824,31 12:12
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,32 6,18 84.740.071,90 12:12
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,28 0,39 39.961.617,98 12:11
BORSK BOR SEKER 24,66 0,74 13.647.058,22 12:12
BOSSA BOSSA 8,00 -0,25 12.967.677,62 12:11
BRISA BRISA 91,55 1,33 3.527.719,40 12:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,00 0,00 241.578,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 30,86 1,05 5.531.023,72 12:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,00 1,41 9.278.676,26 12:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,61 2,10 11.064.918,07 12:12
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,55 -2,80 688.200,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 518,50 -1,24 437.768.252,00 12:12
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.094,00 0,62 57.892.549,00 12:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 66,85 -9,97 27.369.593,30 12:11
BTCIM BATI CIMENTO 198,30 1,69 214.489.515,40 12:11
BUCIM BURSA CIMENTO 7,61 1,47 15.098.552,20 12:12
BURCE BURCELIK 213,60 -1,48 45.978.257,70 12:12
BURVA BURCELIK VANA 129,50 -0,31 47.348.671,80 12:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 87,55 5,35 39.338.352,85 12:12
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,80 1,69 2.633.448,32 12:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,64 0,61 48.656.676,85 12:12
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 0,00 211.818,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,54 0,68 16.381.711,90 12:12
CCOLA COCA COLA ICECEK 61,90 0,00 88.774.194,60 12:12
CELHA CELIK HALAT 32,84 1,42 5.540.450,24 12:11
CEMAS CEMAS DOKUM 3,45 2,37 15.643.583,05 12:11
CEMTS CEMTAS 9,69 0,21 13.940.455,40 12:11
CEMZY CEM ZEYTIN 15,43 0,52 426.395.554,12 12:12
CEOEM CEO EVENT MEDYA 52,80 0,38 25.727.996,25 12:12
CIMSA CIMSA 36,38 1,17 129.566.334,46 12:12
CLEBI CELEBI 2.115,00 5,64 159.272.660,00 12:12
CMBTN CIMBETON 2.662,50 5,03 94.944.630,00 12:12
CMENT CIMENTAS 417,50 0,00 1.460.832,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 1,06 7.851.011,16 12:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,80 1,46 2.083.738,90 12:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,15 0,49 12.268.306,47 12:11
CRFSA CARREFOURSA 109,90 -0,09 19.140.840,30 12:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,44 0,94 2.312.265,30 12:09
CVKMD CVK MADEN 477,00 3,47 600.071.728,75 12:12
CWENE CW ENERJI 188,20 1,02 37.573.463,10 12:12
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,63 -2,92 5.263.559,77 12:12
DAGI DAGI GIYIM 9,22 1,10 23.399.842,72 12:12
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 5,99 3,28 35.303.472,21 12:12
DARDL DARDANEL 5,62 1,44 4.874.117,63 12:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 25,58 1,19 31.331.718,34 12:12
DENGE DENGE HOLDING 4,96 1,64 4.942.356,49 12:12
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,22 -0,84 12.263.726,10 12:12
DERIM DERIMOD 33,88 0,53 5.326.842,40 12:12
DESA DESA DERI 21,96 2,81 11.836.743,78 12:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,48 2,25 5.703.433,02 12:10
DEVA DEVA HOLDING 64,05 2,64 32.733.499,75 12:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 43,12 3,31 15.564.181,86 12:11
DGGYO DOGUS GMYO 34,52 -1,03 3.441.805,68 12:12
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,72 0,23 3.367.733,69 12:12
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 48,54 1,51 506.903,22 09:55
DITAS DITAS DOGAN 19,18 1,43 3.213.972,18 12:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,26 0,91 4.696.367,17 12:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,57 0,54 2.333.779,50 12:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,48 2,20 7.968.336,43 12:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 220,20 0,78 64.259.952,50 12:12
DOBUR DOGAN BURDA 246,10 0,04 15.620.027,80 12:12
DOCO DO-CO 5.437,50 -0,05 5.766.082,50 12:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,30 -1,57 10.656.142,18 12:12
DOGUB DOGUSAN 25,30 -0,32 15.408.322,34 12:12
DOHOL DOGAN HOLDING 14,92 1,15 66.611.638,98 12:12
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,40 1,67 2.383.080,06 12:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,72 8,39 68.396.967,87 12:12
DURKN DURUKAN SEKERLEME 22,60 9,92 41.885.393,60 12:12
DYOBY DYO BOYA 21,60 -0,74 83.144.325,58 12:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 -2,14 58.978.544,12 12:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,40 -0,45 13.891.907,82 12:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,58 0,63 65.822.436,52 12:12
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,70 1,14 21.736.928,40 12:12
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,56 1,15 8.941.788,43 12:12
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,16 0,95 7.079.681,86 12:11
EFORC EFOR CAY SANAYI 31,00 -2,27 104.306.655,52 12:12
EGEEN EGE ENDUSTRI 11.125,00 2,70 88.955.972,50 12:12
EGEPO NASMED EGEPOL 20,64 1,98 14.883.169,45 12:11
EGGUB EGE GUBRE 80,70 0,25 81.753.058,65 12:12
EGPRO EGE PROFIL 163,80 2,44 8.259.649,70 12:11
EGSER EGE SERAMIK 3,73 2,19 5.995.666,39 12:12
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,47 1,77 606.961.160,95 12:11
EKIZ EKIZ KIMYA 65,70 0,00 304.585,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 29,12 0,97 21.097.400,40 12:12
EKSUN EKSUN GIDA 6,81 0,74 13.747.690,85 12:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,64 9,21 243.047.674,04 12:12
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,81 1,43 14.464.809,70 12:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 311,00 -1,19 170.117,00 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 218,00 -2,02 72.486.635,40 12:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 58,35 -0,26 104.551.572,50 12:12
ENKAI ENKA INSAAT 48,64 1,54 196.837.512,12 12:12
ENSRI ENSARI DERI 21,14 -0,84 16.145.657,04 12:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 8,01 0,63 20.460.592,11 12:12
EPLAS EGEPLAST 5,84 2,46 2.825.774,58 12:12
ERBOS ERBOSAN 204,30 0,15 16.703.660,70 12:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 100,20 0,30 19.569.796,70 12:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 49,14 1,87 1.221.826.820,06 12:12
ERSU ERSU GIDA 23,00 -1,54 23.332.280,60 12:12
ESCAR ESCAR FILO 383,00 -0,07 5.143.944,25 12:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,50 0,18 12.993.662,55 12:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,55 2,89 14.997.013,51 12:12
ETILR ETILER GIDA 38,86 4,24 168.377.296,10 12:12
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,85 -1,08 853.578,52 12:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,20 5,73 2.190.384,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,03 1,01 868.015,72 12:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,45 1,35 46.867.230,50 12:12
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 14,22 0,71 19.270.314,86 12:12
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 1,82 1.699.829,75 12:11
EYGYO EYG GMYO 8,08 1,13 4.620.667,29 12:12
FADE FADE GIDA 15,20 3,40 8.920.270,50 12:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 133,50 -1,04 127.707.222,40 12:12
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,67 0,43 98.624.456,83 12:12
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,75 1,41 28.109.680,50 12:12
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,03 0,74 48.184.464,70 12:12
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,09 -0,73 37.584.551,87 12:12
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 47,16 0,55 11.605.528,80 12:12
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,92 1,02 3.810.440,04 12:10
FROTO FORD OTOSAN 922,50 0,65 139.535.705,50 12:12
FZLGY FUZUL GMYO 14,28 2,00 12.530.440,65 12:11
GARAN GARANTI BANKASI 115,60 1,23 957.088.616,30 12:12
GARFA GARANTI FAKTORING 21,94 0,64 5.268.473,86 12:11
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,45 -0,77 2.268.031,40 12:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 2,06 3.977.121,18 12:11
GENIL GEN ILAC 90,15 -0,50 32.953.908,00 12:11
GENTS GENTAS 8,13 0,87 7.161.310,91 12:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 34,46 3,73 49.144.930,14 12:12
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,70 1,64 55.089.338,42 12:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,88 -1,61 10.976.739,20 12:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,62 -1,48 2.435.376,89 12:11
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,86 2,32 11.473.029,04 12:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,75 1,82 24.830.861,57 12:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,58 -0,68 44.399.991,16 12:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,01 0,90 5.595.102,76 12:11
GOKNR GOKNUR GIDA 30,98 1,57 69.739.369,82 12:12
GOLTS GOLTAS CIMENTO 467,75 1,96 136.219.746,00 12:11
GOODY GOOD-YEAR 16,00 -1,72 28.071.047,25 12:12
GOZDE GOZDE GIRISIM 28,66 1,34 14.319.256,28 12:12
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,29 0,54 4.263.684,32 12:06
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 136,70 0,59 51.108.888,80 12:11
GRTRK GRAINTURK HOLDING 144,20 1,84 49.322.736,60 12:12
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,93 1,93 3.486.743,41 12:12
GSDHO GSD HOLDING 3,73 1,91 33.933.549,69 12:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,15 0,42 27.717.012,52 12:12
GUBRF GUBRE FABRIK. 189,30 0,58 405.095.621,20 12:12
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 1,00 94.359.801,25 12:12
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,00 0,52 24.551.217,18 12:12
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,16 0,08 8.927.770,16 12:12
HALKB T. HALK BANKASI 16,80 0,48 286.483.169,59 12:12
HATEK HATAY TEKSTIL 12,80 -1,92 8.920.120,12 12:09
HATSN HATSAN GEMI 46,10 1,45 16.796.526,26 12:12
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 14.136.497,95 12:12
HEDEF HEDEF HOLDING 3,68 2,51 2.910.140,87 12:11
HEKTS HEKTAS 4,01 -1,23 219.214.107,59 12:12
HEKTSR HEKTAS - RHKP 6,98 -1,69 78.332.246,18 12:12
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,58 0,79 10.364.070,08 12:10
HLGYO HALK GMYO 2,45 6,52 116.845.137,70 12:12
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,25 -0,43 65.026.640,60 12:12
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,95 1,32 90.900.585,35 12:12
HTTBT HITIT BILGISAYAR 88,10 -1,29 7.303.632,05 12:12
HUBVC HUB GIRISIM 8,92 -1,22 5.151.300,49 12:12
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,30 1,23 9.598.444,60 12:11
HURGZ HURRIYET GZT. 3,86 0,26 2.511.839,77 12:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,44 0,52 6.531.502,54 12:11
ICUGS ICU GIRISIM 26,20 -0,46 36.743.078,96 12:12
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 0,69 2.831.910,86 12:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,94 -1,11 34.726.216,57 12:11
